ARPANEL PREMIUM LINE – AESTHETICS
ARPANEL PREMIUM LINE
– AESTHETICS
Typische Eigenschaften | Prüfungen entsprechend der Norm | ||
Nenndicke der organischen Beschichtung: | |||
Homogen | μm | 65 | EN 13523-1 |
Metallisch | μm | 65 | EN 13523-1 |
Matt | μm | 65 | EN 13523-1 |
Elements | μm | 40 | EN 13523-1 |
Korrosions- und UV-Beständigkeit | |||
Korrosionsbeständigkeit – Salznebel | (h) | 1000 | EN 13523-8 |
Korrosionsbeständigkeit – Feuchtigkeit | (h) | 1500 | EN 13523-26 |
Kategorie der Korrosionsbeständigkeit | (h) | RC5, CPI5 | EN 10169:2015 |
Kategorie der UV-Beständigkeit | (h) | Ruv4 | EN 10169:2015 |
ARPANEL PREMIUM LINE
ARPANEL PREMIUM LINE
- CONTROL
Typische Eigenschaften | Prüfungen entsprechend der Norm | ||
Nenndicke der organischen Beschichtung | |||
μm | 120 oder 150 | EN 13523 - 1 | |
Korrosionsbeständigkeit | |||
Korrosionsbeständigkeit - Neutraler Salznebel | (h) | 500 | EN 13523 - 8 |
Korrosionsbeständigkeit - Feuchtigkeit | (h) | 1500 | EN 13523 - 26 |
Kratzbeständigkeit | |||
g | 4000 | EN 13523-12 | |
Flüchtige organische Verbindung | |||
A+ | EN ISO 16000-9 |