Dachsandwichpaneel
Dachsandwichpaneel
ARPANEL D PIR
Stärke [mm] | 40/80 | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 160/200 |
Befestigungssystem | Standard | |||||
Dämmkern | Polyisocyanurat - Hartschaum PIR | |||||
Paneelbreite [mm] | 1000 | |||||
Lieferbare Längen [m] | 2 – 18,5 | |||||
Stärke der Außenschalen [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||||
Kerndichte kg/m3 | 40 ± 3 | |||||
Gewicht kg/m2 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 14,4 |
Wärmedurchgangskoeffizient Ud,S = W/(m2 x K)* | 0,48 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,13 |
Feuerbeständigkeit: | ||||||
Nach PN-B-02867 | Nicht zutreffend | |||||
Nach PN-EN 13501-1 | B- s2,d0 | |||||
Nach PN-EN 13501-2 | NPD | NPD | NPD |
REI 30 / RE 60 |
REI 30 / RE 60 |
REI 30 / RE 60 |
Nach PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1) |
Schalldämmmaß [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | NPD |
Schallabsorptionskoeffizient [αw] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | NPD |
Dachsandwichpaneel
ARPANEL D MiWo
Stärke [mm] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | *220/260 |
Befestigungssystem | Standard | |||||||
Dämmkern | Steinwolle MiWo | |||||||
Paneelbreite [mm] | 1005 | |||||||
Lieferbare Längen [m] | 2 – 14,5 | |||||||
Stärke der Außenschalen [mm] | 0,7/0,6 bis 0,6/0,5 | |||||||
Kerndichte kg/m3 | 105±10% | |||||||
Gewicht kg/m2 | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 26,3 | 27,4 | 29,6 | 31,8 | 33,9 |
Wärmedurchgangskoeffizient Ud,S = W/(m2 x K) | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Feuerbeständigkeit: | ||||||||
Nach PN-B-02867 | Nicht zutreffend | |||||||
Nach PN-EN 13501-1 | A2- s1,d0 | |||||||
Nach PN-EN 13501-2 | NPD | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 |
Nach PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) |
Schalldämmmaß [Rw(C,Ctr) dB] | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 31(-1;-3) | 31(-1;-3) | 31(-1;-3) |
Schallabsorptionskoeffizient [αw] | 0,20 | |||||||
*Kernstärke 220 mm wird auf Sonderbestellung nach Absprache mit dem Hersteller gefertigt. |