Wandsandwichpaneel
Wandsandwichpaneel
ARPANEL S MiWo - Standardbefestigungssystem
Stärke [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220* | 240* |
Befestigungssystem | Standard | ||||||||
Dämmkern | Steinwolle MiWo | ||||||||
Paneelbreite [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
Lieferbare Längen [m] | 2-14,5 | ||||||||
Stärke der Außenschalen [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | ||||||||
Kerndichte kg/m3 | 105±10% | ||||||||
Gewicht kg/m2 | 17,5 | 19,6 | 21,8 | 25 | 26,1 | 28,3 | 30,4 | 32,6 | 35 |
Wärmedurchgangskoeffizient Ud,S = W/(m2 x K)* | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
Feuerbeständigkeit: | |||||||||
Nach PN-B-02867 | Nicht feuerverbreitend | ||||||||
Nach PN-EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
Nach PN-EN 13501-2 Vertikal |
E 60/ EI 60 |
E 120/ EI 60 |
E 120/ EI 120 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
Nach PN-EN 13501-2 Ebene |
E 60/ EI 60 |
E 60/ EI 60 |
E 120/ EI 120 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
Nach PN-EN 13501-2:2016 Decke | NPD | EI 30 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 |
Nach PN-EN 13501-5 | Nicht zutreffend | ||||||||
Schallabsorptionskoeffizient [αw] | 30 (-1;-2) | 32 (-1;-3) | 32 (-1;-3) | 32 (-2;-4) | 32 (-2;-4) | 32 (-3;-5) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) |
Schallabsorptionskoeffizient | 0,15 | ||||||||
*Kernstärke 220 mm und 240mm wird auf Sonderbestellung nach Absprache mit dem Hersteller gefertigt. |
Wandsandwichpaneel
ARPANEL S PIR - Standardbefestigungssystem
Stärke [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 |
Befestigungssystem | Standard | |||
Dämmkern | Polyisocyanurat - Hartschaum PIR | |||
Paneelbreite [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | |||
Lieferbare Längen [m] | 2 – 18,5 | |||
Stärke der Außenschalen [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||
Kerndichte kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Gewicht kg/m2 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 11,9 |
Wärmedurchgangskoeffizient Ud,S = W/(m2 x K) | 0,58 | 0,37 | 0,27 | 0,22 |
Feuerbeständigkeit: | ||||
Nach PN-B-02867 | Nicht feuerverbreitend | |||
Nach PN-EN 13501-1 | B- s1,d0 | |||
Nach PN-EN 13501-2 Vertikal | NPD | E 15/ EI 15 | E 15/ EI 15 | E 30/ EI 30 |
Nach PN-EN 13501-1 Ebene | NPD | NPD | E 20/ EI 20 | E 30/ EI 30 |
Nach PN-EN 13501-2:2016 Decke | NPD | EI 15 | EI 15 | EI 30 |
Nach PN-EN 13501-5 | Nicht zutreffend | |||
Schalldämmmaß [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-2;-4) | |||
Schallabsorptionskoeffizient [αw] | 0,15 |
Wandsandwichpaneel
ARPANEL SU PIR - verdeckt Befestigungssystem
Stärke [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
Befestigungssystem | Verdeckt | |||
Dämmkern | Polyurethan-Hartschaum PIR | |||
Paneelbreite [mm] | 1000 | |||
Lieferbare Längen [m] | 2 – 18,5 | |||
Stärke der Außenschalen [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||
Kerndichte kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Gewicht kg/m2 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 |
Wärmedurchgangskoeffizient Ud,S = W/(m2 x K) | 0,40 | 0,29 | 0,23 | 0,19 |
Feuerbeständigkeit: | ||||
Nach PN-B-02867 | Nicht feuerverbreitend | |||
Nach PN-EN 13501-1 | B- s1,d0 | |||
Nach PN-EN 13501-2 Vertikal | NPD | NPD | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 30 |
Nach PN-EN 13501-1 Ebene | NPD | NPD | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 20 |
Nach PN-EN 13501-5 | Nicht zutreffend | |||
Schalldämmmaß [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-2;-4) | |||
Schallabsorptionskoeffizient [αw] | 0,15 |