Wandsandwichpaneele MiWo
Arten von ARPANEL MiWo-Wandsandwichpaneelen
Wandsandwichpaneele ARPANEL S MiWo – Standard-Befestigungssystem
Das Wandsandwichpaneel ARPANEL S MiWo und MiWo MXL besteht aus zwei Schalen (Innen- und Außenschale) aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech und einem konstruktiven und isolierenden Kern aus Steinwolle. Der Kern verleiht dem Paneel hervorragende Brandschutz-, thermische und akustische Parameter und in Verbindung mit dem hochwertigen verzinkten Stahlblech ist er für eine hohe mechanische Festigkeit und Langlebigkeit verantwortlich, was sich in einer langen Lebensdauer des aus Sandwichpaneelen ARPANEL hergestellten Objekts wiederspiegelt. Die Konstruktion der Sandwichpaneele ermöglicht eine schnelle und einfache Montage sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Anordnung. All diese Faktoren sorgen dafür, dass die Wandsandwichpaneele ARPANEL S MiWo und MiWo MXL den höchsten europäischen Standards entsprechen. Sie eignen sich hervorragend für Objekte, in denen Brandschutz sehr wichtig ist, wie z.B. für äußere und innere Brandschutzwände. Die Sandwichpaneele ARPANEL MiWo MXL mit erhöhter Kerndichte sind die ideale Lösung, wenn Produkte mit erhöhter Tragfähigkeit und mechanischer Festigkeit gefordert werden, um die Montage zusätzlicher Konstruktionselemente zu vermeiden.
Kerndicke [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220* | |
Befestigungssystem | Standard | ||||||||
Dämmkern | Steinwolle MiWo | ||||||||
Baubreite [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
Lieferbare Längen [m] | 2-14,5 | ||||||||
Äußere Deckschale / Innere Deckschale [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | ||||||||
Kerndichte [kg/m³] | 105±10% | ||||||||
Gewicht [kg/m²] | 17,5 | 19,6 | 21,8 | 25,0 | 26,1 | 28,3 | 30,4 | 32,6 | |
Wärmedurchgangskoeffizient Ud,S = W/[m² x K] | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | |
Brandeigenschaften: | |||||||||
Nach PN-B-02867 | NRO | ||||||||
Nach DIN-EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
Nach DIN-EN 13501-2 Vertikal | E 60 / EI 60 |
E 120 / EI 60 | E 120 / EI 120 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | |
Nach DIN-EN 13501-2 Ebene | E 60 / EI 60 | E 60 / EI 60 | E 120 / EI 120 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 180 |
|
Nach DIN-EN 13501-2:2016 Decke | NPD | EI 30 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | |
Nach DIN-EN 13501-5 | Nicht zutreffend | ||||||||
Luftschalldämmung [Rw(C,Ctr) dB] | 30 (-1;-2) | 32 (-1;-3) | 32 (-1;-3) | 32 (-2;-4) | 32 (-2;-4) | 32 (-3;-5) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | |
Schallabsorption [αw] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
*Kernstärke 220 mm wird auf Sonderbestellung nach Absprache mit dem Hersteller gefertigt. |
AUSSENVERKLEIDUNGSPROFILE
INNENVERKLEIDUNGSPROFILE
Wandsandwichpaneele ARPANEL S MiWo MXL – Standard-Befestigungssystem
Das Wandsandwichpaneel ARPANEL S MiWo und MiWo MXL besteht aus zwei Schalen (Innen- und Außenschale) aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech und einem konstruktiven und isolierenden Kern aus Steinwolle. Der Kern verleiht dem Paneel hervorragende Brandschutz-, thermische und akustische Parameter und in Verbindung mit dem hochwertigen verzinkten Stahlblech ist er für eine hohe mechanische Festigkeit und Langlebigkeit verantwortlich, was sich in einer langen Lebensdauer des aus Sandwichpaneelen ARPANEL hergestellten Objekts wiederspiegelt. Die Konstruktion der Sandwichpaneele ermöglicht eine schnelle und einfache Montage sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Anordnung. All diese Faktoren sorgen dafür, dass die Wandsandwichpaneele ARPANEL S MiWo und MiWo MXL den höchsten europäischen Standards entsprechen. Sie eignen sich hervorragend für Objekte, in denen Brandschutz sehr wichtig ist, wie z.B. für äußere und innere Brandschutzwände. Die Sandwichpaneele ARPANEL MiWo MXL mit erhöhter Kerndichte sind die ideale Lösung, wenn Produkte mit erhöhter Tragfähigkeit und mechanischer Festigkeit gefordert werden, um die Montage zusätzlicher Konstruktionselemente zu vermeiden.
Kerndicke [mm] | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | |||
Befestigungssystem | Standard | ||||||||
Dämmkern | Steinwolle MiWo | ||||||||
Baubreite [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
Lieferbare Längen [m] | 2-14,5 | ||||||||
Äußere Deckschale / Innere Deckschale [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | ||||||||
Kerndichte [kg/m³] | 113±10% | ||||||||
Gewicht [kg/m²] | 20,3 | 22,6 | 26,1 | 27,2 | 29,5 | 31,8 | |||
Wärmedurchgangskoeffizient Ud,S = W/[m² x K] | 0,40 | 0,33 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | |||
Brandeigenschaften: | |||||||||
Nach PN-B-02867 | NRO | ||||||||
wg. PN-EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
Nach DIN-EN 13501-2 Vertikal | E 120 / EI 60 | E 120 / EI 120 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | |||
Nach DIN-EN 13501-2 Ebene | E 60 / EI 60 | E 120 / EI 120 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 240 |
E 240 / EI 240 |
|||
Luftschalldämmung [Rw(C,Ctr) dB] | 31 (-1,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | |||
Schallabsorption [αw] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |